惰性氧化铝瓷球在合成氨中、低变炉,煤基烯烃项目技术规格书?xml:namespace>
一、在合成氨中、低变炉物理化学性能质量指标
我公司生产的惰性氧化铝瓷球执行行业标准《工业瓷球—惰性瓷球》(HG/T3683.1-2000),经权威机构检测结果表明,各项指标优于HG/T3683.1-2000规定要求。其物理化学性能见表1规定。
表1:惰性瓷球物理化学性能质量指标
项 目 | 招标要求 | 控 制 指 标 | ||
化 学 成 分 | Al2O3,% | ≥40 | 40~45 | |
Al2O3+SiO2,% | ≥92 | ≥92 | ||
Fe2O3,% | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
砷及其化合物,ppm | ≤5 | 不含有 | ||
堆积密度,t/m3 | 1.42 | 1.45 | ||
抗压强度,N/颗 | Ф50 | >6200 | >10000 | |
Ф25 | >2800 | >3200 | ||
耐温度急变性,℃ | ≥500 | ≥500 | ||
耐火度, ℃ | ≥1400 | ≥1520 | ||
吸水率,% | ≤1.0 | ≤3 | ||
使用温度, ℃ | Ф50 | 480~600 | 480~1000 | |
Ф25 | 480~600 | 480~1000 | ||
? | ? | ? | ? | ? |
注:惰性氧化铝瓷球不含砷等使催化剂中毒成份
二、惰性氧化铝瓷球在煤基烯烃项目DME反应器、MTP反应器和吸附器中使用要求
共1台DME反应器、3台MTP反应器和8台吸附器。
1、一般技术要求
卖方提供的惰性氧化铝瓷球应满足下列要求:
惰性氧化铝瓷球已在工业化类似的装置上使用,且满负荷稳定操作三年以上,经证明是成熟可靠的;惰性氧化铝瓷球应不低于化工行业标准HG/T3683.1-2000《工业瓷球·惰性瓷球》的技术要求。同时,惰性球必须不含下述催化剂中毒的成分:
1) 卤素化合物 : ≤0.5 wt ppm
2) 金属化合物 : ≤1.0 wt ppm
3) 氮类化合物
如三甲胺(TMA) : ≤50 wt ppb
4) 碱金属(Na, K) : ≤ 50 wt ppb
2.工艺对惰性氧化铝瓷球的技术要求
惰性氧化铝瓷球装填设备 | 规格 | 数量(m3) | 技术条件 |
DME反应器 | 使用温度:275~?xml:namespace> | ||
**层 | Φ13 | 4 | 抗压强度≧1.50KN/颗 |
第二层 | Φ6 | 4 | 抗压强度≧0.48KN/颗 |
AL2O3≧70% | |||
MTP反应器 | 使用温度: | ||
**层 | Φ13 | 99.0 | 抗压强度≧1.50KN/颗 |
第二层 | Φ6 | 100.0 | 抗压强度≧0.48KN/颗 |
第三层 | Φ6 | 199.0 | 抗压强度≧0.48KN/颗 |
AL2O3≧70% | |||
液烃干燥器 | 使用温度:20~300℃使用压力:2.49~0.6MPa(A) | ||
**层 | Φ13 | 3.0 | 抗压强度≧1.50KN/颗 |
第二层 | Φ6 | 3.0 | 抗压强度≧0.48KN/颗 |
覆盖层 | Φ25 | 6.5 | 抗压强度≧3.60KN/颗 |
AL2O3≧70% | |||
气烃干燥器 | 使用温度:30~300℃ 使用压力:2.24~0.6MPa(A) | ||
**层 | Φ13 | 0.8 | 抗压强度≧1.50KN/颗 |
第二层 | Φ6 | 0.8 | 抗压强度≧0.48KN/颗 |
覆盖层 | Φ25 | 1.5 | 抗压强度≧3.60KN/颗 |
AL2O3≧70% | |||
?;ご?span lang="EN-US"> | 使用温度:47.8~300℃ 使用压力:2.24~0.6MPa(A) | ||
**层 | Φ13 | 1.9 | 抗压强度≧1.50KN/颗 |
第二层 | Φ6 | 1.9 | 抗压强度≧0.48KN/颗 |
覆盖层 | Φ25 | 3.5 | 抗压强度≧3.60KN/颗 |
AL2O3≧70% | |||
干燥器/CO2?;ご?span lang="EN-US"> | 使用温度:5~300℃ 使用压力:3.55~0.6MPa(A) | ||
**层 | Φ13 | 1.3 | 抗压强度≧1.50KN/颗 |
第二层 | Φ6 | 1.3 | 抗压强度≧0.48KN/颗 |
覆盖层 | Φ25 | 2.5 | 抗压强度≧3.60KN/颗 |
AL2O3≧70% |
耐酸度≥98%;耐碱度≥90%,汇总如下:
名称 | 规格 | 采购数量(m3) | 技术条件 |
惰性氧化铝瓷球 | Φ13 | 110.0 | 详见上表要求 |
Φ6 | 310.0 | 详见上表要求 | |
Φ25 | 14.0 | 详见上表要求 | |
总计 | 434.0 |
萍乡市金达莱化工填料有限公司
联系人:胡经理
手机: 177 0799 0911
座机:0799-6664185
QQ:1715863228
微信:17707990911
|